产品特点:
① 丰富的扩展机型,选型更灵活;
② 大号接线端子,轻松接线;
③ 支持垂直拆装,拆换更轻松;接线更快捷;
④ 模块间隐藏式触点设计,无需右侧端盖;
⑤ 耦合器:无需中继电源,轻松支持15个扩展模块。
产品特点:
① 丰富的扩展机型,选型更灵活;
② 大号接线端子,轻松接线;
③ 支持垂直拆装,拆换更轻松;接线更快捷;
④ 模块间隐藏式触点设计,无需右侧端盖;
⑤ 耦合器:无需中继电源,轻松支持15个扩展模块。
订货号:S4EC-3200-A、S4EC-0004-V、S4EC-0800-V、S4EC-0032-N、S4EC-0016-R、S4EC-0800-I、S4EC-0004-I、S4EC-A04-T、S4EC-20-DS、S4EC-20-D
用户手册:《S4系列卡片式IO用户手册-C 15只扩展》V1.2.5
[版本:20250908 / 说明:初版]
用户手册:《S4EC-20-D 增量型编码器计数模块用户手册》V1.01
[版本:20250908 / 说明:初版]
用户手册:《S4EX-A04-T温度采集模块用户手册》V1.0
[版本:20250908 / 说明:初版]
接线图:S4系列耦合器接线图20240705-手册-Model
[版本:20250908 / 说明:初版]
XML文件 耦合器为”-C“机型选用:S4EC-IO-EX15-C-V1.6.5 XML
[版本:20250908 / 说明:初版]
XML文件 耦合器为”-B1“机型选用:S4EC B1机型XML V1.2.7
[版本:20250908 / 说明:初版]
技术图纸:S4系列2D图纸
[版本:20250908 / 说明:初版]
技术图纸:S4系列3D图
[版本:20250908 / 说明:初版]
模块类型 | 类别 | 订货型号 | 规格概述 |
耦合器模块 | EtherCAT | S4EC-1600-C | 总线协议:EtherCAT |
输入通道: 16点,支持源/漏型,5mA/点 | |||
输出通道:无 | |||
S4EC-0808-D | 总线协议:EtherCAT | ||
输入通道:8点,支持源/漏型,5mA/点 | |||
输出通道:8点,漏型,0.3A/点 | |||
Profinet | S4PN-1600-B | 总线协议:Profinet | |
输入通道: 16点,支持源/漏型,5mA/点 | |||
输出通道:无 | |||
S4PN-0808-B | 总线协议:Profinet | ||
输入通道:8点,支持源/漏型,5mA/点 | |||
输出通道:8点,源型,0.3A/点 | |||
EtherNet/IP | S4EI-1600-B | 总线协议:EtherNet/IP | |
输入通道: 16点,支持源/漏型,5mA/点 | |||
输出通道:无 | |||
S4EI-0808-B | 总线协议:EtherNet/IP | ||
输入通道:8点,支持源/漏型,5mA/点 | |||
输出通道:8点,漏型,0.3A/点 | |||
扩展模块 | 数字量 | S4EC-3200-A | 输入通道:32点,支持源/漏型,5mA/点 |
输出通道:无 | |||
S4EC-0032-N | 输入通道:无 | ||
输出通道:32点,漏型,0.3A/点 | |||
S4EC-0032-P | 输入通道:无 | ||
输出通道:32点,源型,0.3A/点 | |||
S4EC-1616-N | 输入通道:16点,支持源/漏型,5mA/点 | ||
输出通道:16点,漏型,0.3A/点 | |||
S4EC-1616-P | 输入通道:16点,支持源/漏型,5mA/点 | ||
输出通道:16点,源型,0.3A/点 | |||
继电器输出 | S4EC-0016-R | 输入通道:无 | |
输出通道:16点,继电器输出,DC:0-36V,2A/点 | |||
模拟量 | S4EC-0800-V | 电压输入范围:-5V~5V、-10V~10V | |
输入通道:8点;精度16位 | |||
S4EC-0004-V | 电压输出范围:0-5V、0-10V、0-10.8V | ||
输出通道:4点;精度16位 | |||
S4EC-0800-I | 电流输入范围:0~20mA | ||
输入通道:8点;精度16位 | |||
S4EC-0004-I | 电流输出范围:0~20mA | ||
输出通道:4点;精度16位 | |||
扩展模块 | 温度采集 | S4EC-A04-T | 输入通道:4点; 灵敏度0.1℃ |
支持:热电偶、热电阻;支持2线、3线制; | |||
绝对值编码器采集SSI | S4EC-20-DS | 输入通道:2路SSI信号接口;4路探针输入(锁存功能) | |
输出通道:8点,漏型,0.3A/点 | |||
增量型编码器采集ABC | S4EC-20-D | 输入通道:2路ABC差分(或单端)输入;4路探针输入(锁存功能);支持比较输出 | |
输出通道:8点,漏型,0.3A/点 | |||
脉冲计数模块 | S4EC-80-PC | 输入通道:8点,支持源/漏型,5mA/点 | |
支持:8路脉冲计数,单通道计数清零 | |||
串行通讯模块 | S4EC-C01-SP | 通道:2路RS485/RS422接口;1路RS232接口 | |
支持:支持Modbus RTU/Ascii 主站;支持透传 |
思勤智能设备技术(深圳)有限公司
SiQin Intelligent Equipment Technology(ShehZhen) Co.,Ltd.
电话:400 839 7699 132 3782 9000 网站:www.siqin-tech.com 邮箱:sales@siqin-tech.com
地址:深圳市宝安区西乡大道288号 宝源华丰总部经济大厦A座14楼
由于本公司持续的产品升级造成的内容变更,恕不另行通知。版权所有©思勤智能设备技术(深圳)有限公司 粤ICP备2023016187号